ヘリコプター紹介
ご利用いただけるヘリコプター各機の特徴をご紹介します。
巡航速度 |
---|
100km移動にかかる時間 |
乗客数 |
特徴 |
R44 |
|
巡航速度 | 175.5km/h |
---|---|
100km移動にかかる時間 | 34分 |
乗客数 | 3名 |
特徴 | R22の拡大型。最大3名乗客できるので、遊覧飛行に適しています。 |
R44 詳細データ |
R66 |
|
巡航速度 | 195km/h |
---|---|
100km移動にかかる時間 | 31分 |
乗客数 | 4名 |
特徴 | ジェットタービンエンジンを搭載する最も小型のヘリコプター。長距離移動に適します。4名までの旅客輸送と、ラゲッジスペースが確保されていることで、より多目的なニーズにお応えします。 |
R66 詳細データ |
Bell505 |
|
巡航速度 | 175km/h |
---|---|
100km移動にかかる時間 | 34分 |
乗客数 | 4名 |
特徴 | 小型単発タービン機。外観は丸みのないスマートなデザインが特徴です。R66と同じ4名乗りですが、写真でもわかるように、機内は奥行があり、広々とゆったり座れるスペースとなっております。 |
Bell505 詳細データ |
AS350B |
|
巡航速度 | 202.5km/h |
---|---|
100km移動にかかる時間 | 30分 |
乗客数 | 5名 |
特徴 | エアバス社のベストセラーシングルジェットタービン機。出力が高いことから多目的に利用され、旅客輸送はもちろん物資輸送やスカイダイビングにも使用されます。 |
AS350B 詳細データ |
EC130 |
|
巡航速度 | 212.5km/h |
---|---|
100km移動にかかる時間 | 28分 |
乗客数 | 6名 |
特徴 | AS350の後継機で6人まで搭乗できす。より一層の低騒音化の実現と、安全性が高まりました。 |
EC130 詳細データ |
エコヘリに関する疑問やご不明な点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。